PB系列数控刨台卧式镗铣床

- 产品概览
- 产品特征
- 技术参数
项目 | 单位 | PB110H | PB130H | PB160H | PB160R |
工作台尺寸 | mm | 1400×1600 | 1600×1800[2000×2000][2000×2500] | 2000×2000 [2000×2500] | 2500×3000[2000×2000][2000×2500] |
工作台最大载荷 | kg | 8000 | 15000[20000] | 15000[20000] | 40000 |
工作台最高转速 | r/min | 1.5 | 2 | 2 | 1.25 |
工作台横向行程X | mm | 2500 | 3000[4000] | 3000[4000] | 3000[4000][6000] |
主轴箱垂直行程Y | mm | 2000 | 2000[2500] | 2000[2500] | 3000[4000] |
立柱纵向行程Z | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1500[2000] |
主轴轴向行程W | mm | 600 | 800 | 900 | 800 |
X、Y、Z、、V、W快移速度 | m/min | 10/10/10/-/4 | 10/10/10/-/4 | 10/10/10/-/4 | 10/10/10/10/10 |
主电机功率 | kw (30min) | 18.5/22 | 22/30 | 30/37[45/55] | 44/53 |
主轴最高转速 | rpm | 10-2500 | 10-2500 | 10-2000 | 10-2500 |
刀库(选配) | - | [ 40(链式)] | [ 40(链式)] | [ 40(链式)] | [ 40(链式)] |
定位精度(X/Y/Z/V) | mm | 0.025/0.02/0.02/- | 0.025/0.02/0.02/- | 0.025/0.02/0.02/- | 0.02/0.02/0.02/0.015 |
重复定位精度(X/Y/Z/V) | mm | 0.017/0.015/0.015/- | 0.017/0.015/0.015/- | 0.017/0.015/0.015/- | 0.012/0.012/0.012/0.01 |
定位精度(W) | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
重复定位精度(W) | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.18 |
